Diet Plan
The Great Bulk of 2026
Jul 12, 2026 · 6 meal groups
2,729kcal today
202.4gProtein315.8gCarbs71.4gFat38.8gFiber
00
Breakfast
459 kcal
| Food | Kcal | P | C | F |
|---|---|---|---|---|
| Egg, whole, raw, fresh | 72 | 6.3 | 0.4 | 4.8 |
| 35% Oat Bread | 101 | 4.9 | 13.3 | 2.6 |
| Avocado, Hass, peeled, raw | 138 | 1.2 | 5.6 | 13.6 |
| Light Greek Yogurt | 90 | 8.7 | 7.1 | 3 |
| Vegetable Protein Freaking Good - Bonbon | 58 | 10.5 | 0.7 | 1.3 |
| Total | 459 | 31.6 | 27.1 | 25.3 |
01
Lunch
650 kcal
| Food | Kcal | P | C | F |
|---|---|---|---|---|
| Beef Mince | 301 | 39.7 | 9 | 11.5 |
| Sweet potato, raw, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 175 | 3.2 | 40.8 | 0.1 |
| Light Ketchup | 5 | 0.1 | 1.2 | 0.1 |
| Burger Bread | 169 | 5.7 | 28 | 3.4 |
| Total | 650 | 48.7 | 79 | 15.1 |
02
Afternoon Snack
329 kcal
| Food | Kcal | P | C | F |
|---|---|---|---|---|
| Light Greek Yogurt | 90 | 8.7 | 7.1 | 3 |
| Powdered Peanuts | 63 | 7 | 3.2 | 2 |
| Frozen Blueberries | 35 | 0.6 | 6.9 | 0.2 |
| Frozen Strawberries | 64 | 0.7 | 11.2 | 0.9 |
| Cranties | 78 | 2.2 | 13.6 | 1.2 |
| Total | 329 | 19.2 | 42 | 7.3 |
03
Pre Workout
418 kcal
| Food | Kcal | P | C | F |
|---|---|---|---|---|
| Lactose-free low-fat Portuguese milk | 60 | 5.7 | 8.4 | 0.6 |
| Rice porridge - Cookies | 104 | 2.5 | 22.2 | 0.4 |
| Bananas, ripe and slightly ripe, raw | 195 | 1.5 | 46.2 | 0.6 |
| Cranties | 58 | 1.7 | 10.2 | 0.9 |
| Total | 418 | 11.4 | 87 | 2.5 |
04
Post Workout
385 kcal
| Food | Kcal | P | C | F |
|---|---|---|---|---|
| 35% Oat Bread | 106 | 5.2 | 14 | 2.7 |
| Mozzarella Pizza-Roma Light | 95 | 9.8 | 0.8 | 5.9 |
| Extra Leg Ham | 36 | 6.1 | 0.3 | 1.1 |
| Light Greek Yogurt | 90 | 8.7 | 7.1 | 3 |
| Vegetable Protein Freaking Good - Bonbon | 58 | 10.5 | 0.7 | 1.3 |
| Total | 385 | 40.3 | 22.9 | 14 |
05
Dinner
488 kcal
| Food | Kcal | P | C | F |
|---|---|---|---|---|
| Frozen Tilapia Fillet | 202 | 38.1 | 0 | 4.3 |
| Pasta, whole-wheat, dry (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 158 | 6.3 | 33 | 1.3 |
| Onions, raw | 25 | 0.7 | 5.9 | 0.1 |
| Spinach, raw | 22 | 2.7 | 3.4 | 0.4 |
| Light Greek Yogurt | 30 | 2.9 | 2.4 | 1 |
| Pineapple, raw, all varieties | 50 | 0.5 | 13.1 | 0.1 |
| Total | 488 | 51.2 | 57.8 | 7.2 |