Diet Plan
Diet from 2026-09-29
Sep 29, 2026 · 7 meal groups
3,164kcal today
202.3gProtein446.4gCarbs56.3gFat45.3gFiber
00
Breakfast
634 kcal
| Food | Kcal | P | C | F |
|---|---|---|---|---|
| Egg, whole, raw, fresh | 74 | 6.6 | 0.4 | 4.9 |
| Soy Isolate 90, Milk Chocolate | 44 | 9.7 | 0.4 | 0.2 |
| Thai Jasmine Rice | 178 | 3.7 | 38.5 | 1 |
| Frozen Strawberries | 25 | 0.3 | 4.4 | 0.3 |
| Mythos Light Greek-Style Natural Yogurt | 83 | 8 | 5.9 | 3 |
| Tomatoes, red, ripe, raw, year round average | 11 | 0.5 | 2.3 | 0.1 |
| Shortcake | 97 | 1.7 | 14.1 | 3.7 |
| Oat Flour, Apple Pie | 111 | 3.6 | 18 | 2.1 |
| Soy Isolate 90, Speculoos | 11 | 2.4 | 0.3 | 0.1 |
| Total | 634 | 36.5 | 84.3 | 15.4 |
00
Lunch
623 kcal
| Food | Kcal | P | C | F |
|---|---|---|---|---|
| Potatoes, white, flesh and skin, raw | 166 | 4 | 37.7 | 0.2 |
| Light Ketchup | 6 | 0.2 | 1.4 | 0.1 |
| Beef Mince | 261 | 34.4 | 7.8 | 10 |
| Thai Jasmine Rice | 178 | 3.7 | 38.5 | 1 |
| Tomatoes, red, ripe, raw, year round average | 13 | 0.6 | 2.7 | 0.1 |
| Total | 623 | 42.9 | 88.1 | 11.4 |
00
Afternoon Snack
433 kcal
| Food | Kcal | P | C | F |
|---|---|---|---|---|
| Powdered Peanuts | 63 | 7 | 3.2 | 2 |
| Frozen Blueberries | 35 | 0.6 | 6.9 | 0.2 |
| Cranties | 78 | 2.2 | 13.6 | 1.2 |
| Frozen Strawberries | 64 | 0.7 | 11.2 | 0.9 |
| Mythos Light Greek-Style Natural Yogurt | 83 | 8 | 5.9 | 3 |
| Oat Flour, Apple Pie | 111 | 3.6 | 18 | 2.1 |
| Total | 433 | 22.1 | 58.8 | 9.4 |
00
Pre Workout
443 kcal
| Food | Kcal | P | C | F |
|---|---|---|---|---|
| Bananas, ripe and slightly ripe, raw | 193 | 1.5 | 45.8 | 0.6 |
| Cranties | 78 | 2.2 | 13.6 | 1.2 |
| Rice Cream, Milky Whey | 172 | 3.6 | 38.1 | 0.5 |
| Total | 443 | 7.3 | 97.5 | 2.3 |
00
Post Workout
558 kcal
| Food | Kcal | P | C | F |
|---|---|---|---|---|
| Extra Leg Ham | 35 | 5.9 | 0.3 | 1.1 |
| Soy Isolate 90, Milk Chocolate | 55 | 12.1 | 0.5 | 0.3 |
| Whole wheat and rice flakes, 0% added sugar | 149 | 4.1 | 30 | 0.7 |
| Skyr Natural | 51 | 8.3 | 3.8 | 0 |
| Fruits from the woods, Frozen | 33 | 0.6 | 5 | 0.3 |
| Sourdough and Cereal Loaf | 112 | 4.5 | 15.6 | 1.6 |
| Tomatoes, red, ripe, raw, year round average | 6 | 0.3 | 1.2 | 0.1 |
| Cheese, -50% Fat | 118 | 13.8 | 0.2 | 6.9 |
| Total | 558 | 49.6 | 56.6 | 11 |
00
Intra Workout
0 kcal
| Food | Kcal | P | C | F |
|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
00
Dinner
472 kcal
| Food | Kcal | P | C | F |
|---|---|---|---|---|
| Onions, white, raw | 21 | 0.5 | 4.7 | 0.1 |
| Spinach, raw | 24 | 2.9 | 3.7 | 0.4 |
| Chicken Mince | 207 | 35.7 | 5.4 | 4.9 |
| Tomatoes, red, ripe, raw, year round average | 12 | 0.6 | 2.5 | 0.1 |
| Thai Jasmine Rice | 178 | 3.7 | 38.5 | 1 |
| Kiwifruit (kiwi), green, peeled, raw | 30 | 0.5 | 6.3 | 0.3 |
| Total | 472 | 43.9 | 61.1 | 6.8 |