Plano de Dieta
Plano de dieta da semana de transição
05 de jul. de 2026 · 6 refeições
2,236kcal hoje
172.2gProteína237.9gCarbohidratos66.6gGorduras48.6gFibra
00
Pequeno-almoço
525 kcal
| Ingrediente | Kcal | P | C | G |
|---|---|---|---|---|
| Pão 35% Aveia | 106 | 5.2 | 14 | 2.7 |
| Ovos, Grau A, Grande, clara de ovo | 55 | 10.7 | 2.4 | 0 |
| Ovos, Grau A, Grande, ovo inteiro | 74 | 6.2 | 0.5 | 5 |
| Iogurte +Proteina Mirtillo | 98 | 14 | 7.6 | 1 |
| Abacates, crus, todas as variedades comerciais | 192 | 2.4 | 10.2 | 17.6 |
| Total | 525 | 38.5 | 34.7 | 26.3 |
01
Almoço
490 kcal
| Ingrediente | Kcal | P | C | G |
|---|---|---|---|---|
| Lombinhos de Porco | 259 | 30.4 | 0 | 15.2 |
| Cogumelos Laminados | 27 | 2.9 | 1.7 | 0.4 |
| Veggie Chips | 85 | 2.6 | 16.8 | 0 |
| Batatas, brancas, de carne e pele, em bruto | 104 | 2.5 | 23.6 | 0.2 |
| Ketchup Zero | 8 | 0.2 | 1.8 | 0 |
| Vinagre balsámico de módena | 7 | 0.1 | 1.5 | 0 |
| Total | 490 | 38.7 | 45.4 | 15.8 |
02
Lanche da tarde
256 kcal
| Ingrediente | Kcal | P | C | G |
|---|---|---|---|---|
| Iogurte Grego Ligeiro | 72 | 8.7 | 7.1 | 3 |
| Amendoim em pó | 63 | 7 | 3.2 | 2 |
| Manteiga de amêndoa | 64 | 2.4 | 0.5 | 5.6 |
| Morangos Congelados | 40 | 0.5 | 7 | 0.5 |
| Mirtilos Congelados | 18 | 0.3 | 3.4 | 0.1 |
| Total | 256 | 18.9 | 21.2 | 11.2 |
03
Pré-treino
264 kcal
| Ingrediente | Kcal | P | C | G |
|---|---|---|---|---|
| Beterrabas em bruto | 86 | 3.2 | 19.1 | 0.3 |
| Bananas em bruto | 178 | 2.2 | 45.6 | 0.7 |
| Total | 264 | 5.4 | 64.7 | 1 |
04
Pós-treino
263 kcal
| Ingrediente | Kcal | P | C | G |
|---|---|---|---|---|
| Pão 35% Aveia | 106 | 5.2 | 14 | 2.7 |
| Ovos, Grau A, Grande, clara de ovo | 83 | 16.1 | 3.5 | 0 |
| Ovos, Grau A, Grande, ovo inteiro | 74 | 6.2 | 0.5 | 5 |
| Total | 263 | 27.5 | 18 | 7.7 |
05
Jantar
437 kcal
| Ingrediente | Kcal | P | C | G |
|---|---|---|---|---|
| Filete Tilápia Congelado | 196 | 36.8 | 0 | 4.1 |
| Batatas, brancas, de carne e pele, em bruto | 207 | 5 | 47.1 | 0.3 |
| Mix Legumes Estilo Italiano | 19 | 1.1 | 3.5 | 0.2 |
| Vinagre balsámico de módena | 7 | 0.1 | 1.5 | 0 |
| Ketchup Zero | 8 | 0.2 | 1.8 | 0 |
| Total | 437 | 43.2 | 53.9 | 4.6 |