Plano de Dieta
O Gande Bulk de 2026
12 de jul. de 2026 · 6 refeições
2,729kcal hoje
202.4gProteína315.8gCarbohidratos71.4gGorduras38.8gFibra
00
Pequeno-almoço
459 kcal
| Ingrediente | Kcal | P | C | G |
|---|---|---|---|---|
| Ovos inteiros, crus, frescos | 72 | 6.3 | 0.4 | 4.8 |
| Pão 35% Aveia | 101 | 4.9 | 13.3 | 2.6 |
| Abacate, Hass, descascado, em bruto | 138 | 1.2 | 5.6 | 13.6 |
| Iogurte Grego Ligeiro | 90 | 8.7 | 7.1 | 3 |
| Vegetable Protein Freaking Good - Bonbon | 58 | 10.5 | 0.7 | 1.3 |
| Total | 459 | 31.6 | 27.1 | 25.3 |
01
Almoço
650 kcal
| Ingrediente | Kcal | P | C | G |
|---|---|---|---|---|
| Preparado De Carne Bovino | 301 | 39.7 | 9 | 11.5 |
| Batata doce, crua, despreparada (Inclui alimentos para o Programa de Distribuição de Alimentos da USDA) | 175 | 3.2 | 40.8 | 0.1 |
| Ketchup -50% Açucares | 5 | 0.1 | 1.2 | 0.1 |
| Pão Hamburguer | 169 | 5.7 | 28 | 3.4 |
| Total | 650 | 48.7 | 79 | 15.1 |
02
Lanche da tarde
329 kcal
| Ingrediente | Kcal | P | C | G |
|---|---|---|---|---|
| Iogurte Grego Ligeiro | 90 | 8.7 | 7.1 | 3 |
| Amendoim em pó | 63 | 7 | 3.2 | 2 |
| Mirtilos Congelados | 35 | 0.6 | 6.9 | 0.2 |
| Morangos Congelados | 64 | 0.7 | 11.2 | 0.9 |
| Cranties | 78 | 2.2 | 13.6 | 1.2 |
| Total | 329 | 19.2 | 42 | 7.3 |
03
Pré-treino
418 kcal
| Ingrediente | Kcal | P | C | G |
|---|---|---|---|---|
| Leite Português magro Sem Lactose | 60 | 5.7 | 8.4 | 0.6 |
| Papas de Arroz - Bolacha | 104 | 2.5 | 22.2 | 0.4 |
| Bananas, maduras e ligeiramente maduras, em bruto | 195 | 1.5 | 46.2 | 0.6 |
| Cranties | 58 | 1.7 | 10.2 | 0.9 |
| Total | 418 | 11.4 | 87 | 2.5 |
04
Pós-treino
385 kcal
| Ingrediente | Kcal | P | C | G |
|---|---|---|---|---|
| Pão 35% Aveia | 106 | 5.2 | 14 | 2.7 |
| Mozzarella Pizza-Roma Light | 95 | 9.8 | 0.8 | 5.9 |
| Fiambre Perna Extra | 36 | 6.1 | 0.3 | 1.1 |
| Iogurte Grego Ligeiro | 90 | 8.7 | 7.1 | 3 |
| Vegetable Protein Freaking Good - Bonbon | 58 | 10.5 | 0.7 | 1.3 |
| Total | 385 | 40.3 | 22.9 | 14 |
05
Jantar
488 kcal
| Ingrediente | Kcal | P | C | G |
|---|---|---|---|---|
| Filete Tilápia Congelado | 202 | 38.1 | 0 | 4.3 |
| Massa, trigo inteiro, seco (Inclui alimentos para o Programa de Distribuição de Alimentos da USDA) | 158 | 6.3 | 33 | 1.3 |
| Cebolas em bruto | 25 | 0.7 | 5.9 | 0.1 |
| Espinafres em bruto | 22 | 2.7 | 3.4 | 0.4 |
| Iogurte Grego Ligeiro | 30 | 2.9 | 2.4 | 1 |
| Abacaxi em bruto, todas as variedades | 50 | 0.5 | 13.1 | 0.1 |
| Total | 488 | 51.2 | 57.8 | 7.2 |